สถิติและรายงาน
รายงานภาพรวมพื้นที่สีเขียวและการกักเก็บ CO₂
กราฟสรุปแนวโน้มและอันดับจังหวัด ช่วยให้เห็นความคืบหน้าของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างชัดเจน
แนวโน้มรายเดือน
สัดส่วนภูมิภาค
TOP 10 จังหวัด
รายชื่อพื้นที่สีเขียว
| ลำดับ | จังหวัด | พื้นที่/ไร่ | CO₂ (tCO₂e) |
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 23,140 | 18,420 |
| 2 | ภูเก็ต | 20,597 | 16,890 |
| 3 | บุรีรัมย์ | 20,359 | 16,694 |
| 4 | สุรินทร์ | 20,156 | 16,528 |
| 5 | เชียงใหม่ | 20,121 | 16,499 |
| 6 | เลย | 19,918 | 16,333 |
| 7 | แพร่ | 19,680 | 16,138 |
| 8 | บึงกาฬ | 19,442 | 15,942 |
| 9 | สุราษฎร์ธานี | 19,239 | 15,776 |
| 10 | เชียงราย | 19,204 | 15,747 |
| รวม | 201,856 | 164,967 |
เปรียบเทียบ TOP 10
พื้นที่/ไร่ และ CO₂
ภูมิภาค: ทั้งหมด