รายงาน
รายงานจำนวนพื้นที่สีเขียวทั้งหมด
จำนวนจังหวัดที่มีข้อมูล
77 จังหวัด
พื้นที่สีเขียวรวมทั้งประเทศ
120,029.18 ไร่
CO₂ รวมทั้งประเทศ
130,620.54 tCO₂e
Top Green Provinces
ข้อมูลรายจังหวัด (ครบ 77 จังหวัด)
| ลำดับ | จังหวัด | พื้นที่สีเขียว (ไร่) | CO₂ (tCO₂e) |
|---|---|---|---|
| 1. | บุรีรัมย์ | 9,030.22 | 4,305.70 |
| 2. | นครราชสีมา | 5,667.11 | 2,218.30 |
| 3. | ประจวบคีรีขันธ์ | 5,571.73 | 801.57 |
| 4. | สุรินทร์ | 5,496.00 | 0.00 |
| 5. | บึงกาฬ | 5,075.58 | 0.00 |
| 6. | เชียงราย | 4,811.61 | 163.87 |
| 7. | ระยอง | 4,741.78 | 4,683.40 |
| 8. | นครสวรรค์ | 4,344.42 | 164.79 |
| 9. | ขอนแก่น | 3,958.07 | 1,585.33 |
| 10. | นครปฐม | 3,695.04 | 62.27 |
หน้า 1 จาก 8
Green Area by Region
กำลังโหลดแผนที่…
